نماي آلومينيوم
| نمای کامپوزیت ALCOTEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
شرکت ALCOTEX اولین تولید کننده نمای کامپوزیت در کره جنوبی می باشد که در سال 1972 تاسیس شده و با بیش از 9000/159 متر مربع در ماه ، رده اول صادرات ورق کامپوزیت در کشور کره جنوبی را کسب نموده است و به لطف کیفیت برتر ، استانداردهای جهانی ، تنوع رنگ ، گارانتی طولانی و معتبر خود موفق به اجرای پروژه های بسیاری در نقاط مختلف دنیا گردیده است .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موارد مصرف ورقهای ALCOTEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مزایای ALCOTEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کامپوزيت آلومینیوم Alumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیستم رنگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیه رنگ های استفاده شده در این کمپانی از سیستم رنگ پودری الکترواستاتیکی باشد که این نوع رنگ بدلیل قرار گرفتن در کوره پخت از مقاومت بالائی برخوردار می باشد و بنا بر سفارش مشتری در دو حالت رنگ های اپکسی و پلی استر برای کاربرد داخلی و خارجی ساختمان تولید و عرضه می شود و از دامنه رنگ بسیار بالا برخوردار است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موارد استفاده از پانل هاي ALUMONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مزايا و ويژگيهاي محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









